Kreditvergleich


Hier können Sie die Konditionen verschiedener Kreditanbieter vergleichen, um den für Sie optimalen Eilkredit zu finden. In unserem Kreditvergleich finden Sie ausschließlich seriöse Banken und bekannte Unternehmen. Wir empfehlen ihnen, bei allen Kreditanbietern, die Sie interessieren, die jeweiligen Online-Kreditrechner zu nutzen und einfach online ein individuelles Kreditangebot anzufordern.

Kreditanbieter Effektiver Jahreszins Kreditsumme Laufzeit Bewertung Kreditangebot
Creditplus Bank Ab 3,59% 500-50.000€ 12-84 Monate 10/10 Jetzt anfordern!
citibank Ab 3,99% 1.500-50.000€ 12-84 Monate 10/10 Jetzt anfordern!
Credit EuropeBank Ab 3,85% 2.500-50.000€ 12-84 Monate 10/10 Jetzt anfordern!
SWKBank Ab 3,90% 1.000-50.000€ 12-84 Monate 9/10 Jetzt anfordern!
Fortis Ab 4,49% 1000-50.000€ 12-84 Monate 9/10 Jetzt anfordern!
DKB Ab 5,45% 1.000-50.000€ 12-84 Monate 8/10 Jetzt anfragen!
easy Credit Ab 5,99% 1.000-75.000€ 12-84 Monate 7/10 Jetzt anfordern!
Santander Ab 5,98% 750-59.999€ 12-84 Monate 7/10 Jetzt anfragen!
Dresdner-Cetelem Kreditbank Ab 4,49% 250-40.000€ 12-72 Monate 7/10 Jetzt anfordern!
Volkswagen Bank Ab 6,49% 2.500-25.000€ 12-84 Monate 7/10 Jetzt anfordern!
netbank Ab 4,99% 2.000-50.000€ 6-84 Monate 7/10 Jetzt anfordern!
KarstadtQuelle Finanz Service Ab 5,9% 3.000-25.000€ 12-72 Monate 7/10 Jetzt anfordern!
GE Money Bank Ab 4,29% 1.500-50.000€ 24-180 Monate 7/10 Jetzt anfordern!

Stand: 28.08.2008. Alle Angaben ohne Gewähr.